| 公司: | 陕西天韵仪器仪表制造有限公司 |
|---|---|
| 联系人: | 黄经理 |
| 电话: | 18729384960 |
| 官网: | www.sxtyyq.com |
| 邮箱: | 315885568@qq.com |
| 地址: | 陕西省西安市高新区唐延南路11号逸翠园i都会2幢1单元 |
| 价格: | 价格面议 |
| 更多信息 | |
| 分享: |
|
产品简介:自带LCD显示液位(池底或罐底到水等介质面之间的距离)和距离值(仪表的探头面到水等介质面之间的距离)以及回波曲线显示
产品选型表:
名称 | 型号 | 量程 | 盲区 | 精度 | 备注 |
(一体式) | TY-TUL330-H | 0-30m | 0.25m-0.8m | ±0.5% | 常规款 |
TY-TUL330-M | 0-3m | 0.1m | ±1mm | 高精度款 | |
TY-TUL330-Ex | 0-30m | 0.25m-0.8m | ±0.5% | 高安全等级液位计 | |
超声波液位计 (分体式) | TY-TUL530 | 0-30m | 0.25m-0.8m | ±0.5% | 常规款 |
TY-TUL530-Ex | 0-30m | 0.25m-0.8m | ±0.5% | 高安全等级液位计 | |
超声波液位差计 | TY-TUL530D | 0-25m | 0.25m-0.8m | ±0.5% | 常规款 |
输出信号:
二线制输出:(4-20) mA/250Ω,HART选配
四线制输出:(4-20)mA/510Ω、
Rs485 (标准 ModBus-RTU 协议,支持修改系统参数)
继电器输出:250AC/5A 或30VDC/2A
电源:
二线制:标配DC24V
四线制:标配DC24V可选配DC12V或AC(90-240)V
环境温度:-20℃-60℃
防护等级:IP65
四线仪表功率:无线继电器输出<24V@80mA
二线仪表功率:<24V@30mA
探头线缆:10米(可延长至70米)